|
TABUNG PEMBELIAN BAS UNTUK RUMAH-RUMAH AMAL DIBAWAH NAUNGAN YAYASAN KEBAJIKAN DAN PERKHIDMATAN KESIHATAN MALAYSIA (YKPPM) Rumah Kasih Harmoni / Rumah Siraman Kasih / Rumah Permata Rohani |
||||||||
| TARIKH | NAMA | RUJUKAN |
(RM) |
CATITAN | ||||
| 23.07.09 | Bukhari Trade | Maybank -169801 | 100.00 | |||||
| 31.07.09 | YKPPM | Maybank - 054254 | 300.00 | |||||
| 18.09.09 | Muhd. Khairul Amir | Maybank | 25.00 | |||||
| sila hubungi kami | 013-3940524 | |||||||
| 10.12.09 | Almarhum Yusof bin Abdullah | Yuzihan a.k.a yuzi | 100.00 | |||||
| 16.12.09 | Azlina bt. Mohd.Mokhtar | 20:26:54 via Maybank2u | 10.00 | |||||
| 17.12.09 | ORISA SOLUTIONS | CIMB - 674380 | 150.00 | |||||
| 23.04.10 | Megat Muhammad Norzaidi | CIMB - 143198964551 | 1,000.00 | |||||
| 24.05.10 | Amirzaimi bin Zubair | Sime Darby Engineering Sdn Bhd, | 100.00 | |||||
| 21.05.10 | Club 4. BANK MUAMALAT | BMMB - 119131 | 2,128.82 | |||||
| 11.06.10 | Noor Azlina Shamsi | CIMB: 97643384 | 1,000.00 | |||||
| 16.06.10 | Zaleha Mustaffa | 16:27:33 via Maybank2u.com. | 50.00 | |||||
| 10.07.10 | Almarhum Md Baiti bin Saidin | Ref: akira_hazel@yahoo.co.uk | 100.00 | |||||
| 19.07.10 | Romy Suhaila bt. Said | 17:31:51 via Maybank2u | 100.00 | |||||
| 21.07.10 | Anisah bt.Ghazi | 10 19:24:4 via Maybank2u | 150.00 |
Sila hubungi: 013-3303430 |
||||
|
| MENU UTAMA | AKTIVITI | OBJEKTIF| SUMBANGAN| PERANCANGAN | HUBUNGI KAMI | |
||||||||